Jump to content

Template:Infobox Meeting: Difference between revisions

From Arcscribe Public Wiki
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
<table style="width: 22em; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; background-color: #f8f9fa; border: 1px solid #a2a9b1; padding: 0.2em; border-collapse: collapse;">
<table style="width: 22em; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.4em; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; background-color: #f8f9fa; border: 1px solid #a2a9b1; border-collapse: collapse;">
<tr><th colspan="2" style="font-size: 125%; font-weight: bold; text-align: center; padding: 0.4em; background-color: #e6e6ff; border-bottom: 1px solid #a2a9b1;">{{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{PAGENAME}}}}</th></tr>
<tr><th colspan="2" style="font-size: 110%; text-align: center; padding: 0.5em; background-color: #e6e6ff; border-bottom: 1px solid #a2a9b1;">{{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{PAGENAME}}}}</th></tr>
<tr><td colspan="2" style="text-align: center; padding: 0.5em 0;">[[File:meeting.png|100px|center]]</td></tr>
<tr><td colspan="2" style="text-align: center; padding: 0.5em 0;">[[File:meeting.png|80px|center]]</td></tr>
<tr><th colspan="2" style="text-align: center; background-color: #e6e6ff; font-weight: bold; padding: 0.2em; border-top: 1px solid #a2a9b1; border-bottom: 1px solid #a2a9b1;">General details</th></tr>
<tr><th colspan="2" style="text-align: center; background-color: #e6e6ff; padding: 0.3em; border-top: 1px solid #a2a9b1; border-bottom: 1px solid #a2a9b1;">General details</th></tr>
{{#if:{{{type|}}}|<tr><th style="padding: 0.2em; width: 38%;">Type</th><td style="padding: 0.2em;">{{{type}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{type|}}}|<tr><th style="padding: 0.3em; width: 30%;">Type</th><td style="padding: 0.3em;">{{{type}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{date|}}}|<tr><th style="padding: 0.2em;">Date</th><td style="padding: 0.2em;">{{{date}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{date|}}}|<tr><th style="padding: 0.3em;">Date</th><td style="padding: 0.3em;">{{{date}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{time|}}}|<tr><th style="padding: 0.2em;">Time</th><td style="padding: 0.2em;">{{{time}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{time|}}}|<tr><th style="padding: 0.3em;">Time</th><td style="padding: 0.3em;">{{{time}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{location|}}}|<tr><th style="padding: 0.2em;">Location</th><td style="padding: 0.2em;">{{{location}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{location|}}}|<tr><th style="padding: 0.3em;">Location</th><td style="padding: 0.3em;">{{{location}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{status|}}}|<tr><th style="padding: 0.2em;">Status</th><td style="padding: 0.2em;">{{{status}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{status|}}}|<tr><th style="padding: 0.3em;">Status</th><td style="padding: 0.3em;">{{{status}}}</td></tr>}}
<tr><th colspan="2" style="text-align: center; background-color: #e6e6ff; font-weight: bold; padding: 0.2em; border-top: 1px solid #a2a9b1; border-bottom: 1px solid #a2a9b1;">Leadership & attendance</th></tr>
<tr><th colspan="2" style="text-align: center; background-color: #e6e6ff; padding: 0.3em; border-top: 1px solid #a2a9b1; border-bottom: 1px solid #a2a9b1;">Leadership & attendance</th></tr>
{{#if:{{{chair|}}}|<tr><th style="padding: 0.2em;">Chair</th><td style="padding: 0.2em;">{{{chair}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{chair|}}}|<tr><th style="padding: 0.3em;">Chair</th><td style="padding: 0.3em;">{{{chair}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{attendees|}}}|<tr><th style="padding: 0.2em;">Attendees</th><td style="padding: 0.2em;">{{{attendees}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{attendees|}}}|<tr><th style="padding: 0.3em; vertical-align: top;">Attendees</th><td style="padding: 0.3em;">{{{attendees}}}</td></tr>}}
<tr><th colspan="2" style="text-align: center; background-color: #e6e6ff; font-weight: bold; padding: 0.2em; border-top: 1px solid #a2a9b1; border-bottom: 1px solid #a2a9b1;">Meeting outcomes</th></tr>
<tr><th colspan="2" style="text-align: center; background-color: #e6e6ff; padding: 0.3em; border-top: 1px solid #a2a9b1; border-bottom: 1px solid #a2a9b1;">Meeting outcomes</th></tr>
{{#if:{{{reason|}}}|<tr><th style="padding: 0.2em;">Reason</th><td style="padding: 0.2em;">{{{reason}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{reason|}}}|<tr><th style="padding: 0.3em; vertical-align: top;">Reason</th><td style="padding: 0.3em;">{{{reason}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{outcome|}}}|<tr><th style="padding: 0.2em;">Outcomes</th><td style="padding: 0.2em;">{{{outcome}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{outcome|}}}|<tr><th style="padding: 0.3em;">Outcomes</th><td style="padding: 0.3em;">{{{outcome}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{decision|}}}|<tr><th style="padding: 0.2em;">Decisions</th><td style="padding: 0.2em;">{{{decision}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{decision|}}}|<tr><th style="padding: 0.3em;">Decisions</th><td style="padding: 0.3em;">{{{decision}}}</td></tr>}}
{{#if:{{#or:{{{prev|}}} {{{next|}}}}}|<tr><td colspan="2" style="text-align: center; padding: 0.4em; background-color: #e6e6ff; border-top: 1px solid #a2a9b1;">
{{#if:{{#or:{{{prev|}}} {{{next|}}}}}|<tr><td colspan="2" style="text-align: center; padding: 0.6em; background-color: #f0f0ff; border-top: 1px solid #a2a9b1;">
{{#if:{{{prev|}}}|← {{{prev}}}}}{{#if:{{{prev|}}}{{{next|}}}| &nbsp; |}}
{{#if:{{{prev|}}}|← {{{prev}}}}}{{#if:{{{prev|}}}{{{next|}}}| &nbsp; |}}{{#if:{{{next|}}}|{{{next}}} →}}
{{#if:{{{next|}}}|{{{next}}} →}}
</td></tr>}}
</td></tr>}}
</table><noinclude><templatedata>{"description": "Infobox for shareholder and general meetings.", "params": {"name": {"label": "Name"}, "type": {"label": "Meeting Type"}, "date": {"label": "Date"}, "time": {"label": "Time"}, "location": {"label": "Location"}, "status": {"label": "Status"}, "chair": {"label": "Chair"}, "attendees": {"label": "Attendees"}, "reason": {"label": "Reason"}, "outcome": {"label": "Outcomes"}, "decision": {"label": "Decisions"}, "prev": {"label": "Previous Meeting"}, "next": {"label": "Next Meeting"}}}</templatedata>[[Category:Templates]]</noinclude>
</table>

Revision as of 15:12, 7 July 2026





Infobox Meeting
General details
Leadership & attendance
Meeting outcomes